Dansk Ballad Klub, regnskab 2007
| Regnskab | Regnskab | Budget |
Indtægter | 2006 | 2007 | 2008 |
Kontingenter, ejer | 53.000,00 | 48.800,00 | 48.000 |
Kontingenter, ven | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.000 |
Diverse salg | 3.429,00 | 1.022,15 | 1.000 |
Annonceindtægter | 1.911,00 | 200,00 | 0 |
Renter + øvrige indtægter | 174,90 | 281,67 | 0 |
Indtægter i alt | 59.614,90 | 51.503,82 | 50.000 |
|
|
|
|
Udgifter |
|
|
|
Generalforsamling | 3.570,00 | 3.200,00 | 4.000 |
Bestyrelse | 2.448,48 | 3.000,75 | 3.000 |
Vejlemøde | 9.275,00 | 5.836,75 | 8.000 |
Kontorartikler | 2.585,00 | 452,45 | 2.000 |
Porto | 5.384,75 | 9.043,58 | 8.000 |
Edb-udgifter | 425,00 | 3.962,00 | 4.000 |
Hjemmeside | 0,00 | 1.755,00 | 6.000 |
Køb af salgsartikler | 0,00 | 13.008,75 | 10.000 |
Medlemsinformation,trykomkostninger | 14.646,00 | 6.750,00 | 3.500 |
Mødeudgifter | 0,00 | 0,00 | 0 |
IBC | 0,00 | 0,00 | 5.000 |
Præmier | 210,00 | 1.722,00 | 5.000 |
Tur og træf | 2.731,20 | 2.312,46 | 4.000 |
ERFA | 2.908,00 | 0,00 | 2.000 |
Diverse gebyrer | 336,00 | 380,00 | 500 |
Udgifter i alt | 44.519,43 | 51.423,74 | 65.000 |
|
|
|
|
Årets resultat | 15.095,47 | 80,08 | -15.000 |
|
|
|
|
Beholdning primo | 46.488,38 | 61.583,85 | 61.664 |
Beholdningsændring | 15.095,47 | 80,08 | -15.000 |
Beholdning ultimo | 61.583,85 | 61.663,93 | 46.664 |
Jørgen Winston Rasmussen Søren Cramer | |||
Kasserer Revisor |