Alle mål og dimensioner i henhold til ballad One design Rule | |
Skrog | |
Konstruktion: | Skrog, dæk og overbygning er af glasfiberarmeret plast. Dæk og overbygning har indstøbt sandwichmateriale. Skrogsider i salongen er isoleret. |
L.o.a.: | 9,14 m. |
L.v.l.: | 6,90 m. |
Bredde: | 2,96 m. |
Dybde: | 1,55 m. |
Depalcement: | 3300 kg. |
Kølvægt: | 1550 kg. |
Køltype: | Finne |
Kølmateriale: | Bly indstøbt i plast |
Antal køjepladser: | 5 |
Pantry: | Ja |
Toilet: | 1 |
Lystall: | 1,08 |
Mast og spilerbom | |
Mastetype: | Masthead |
Materiale mast og bom: | Elokseret aluminium |
Spilerbom | Elokseret aluminium, J mål = 3,74m. |
Stående rig | |
Top-, undrvant, for- og agterstag: | 19 trådet rustfri wire ø 6 mm. |
Vantskrue: | Hasselfors 7/16" |
Mastehøjde over vand: | 12,4 m. (eksl. windex) |
Vejledende dimensioner løbende rig | |
Storsejlsfald: | ø 10 mm. x 26 m. |
Genoafald: | ø 10 mm. x 26 m. |
Spilerfald: | ø 10 mm. x 31 m. |
Storsejlsskøde: | ø 10 mm. x 22,9 m. |
Genoaskøde: | ø 12 el. 14 mm. x 9,2m. |
Agterstagsstrammer: | ø 10 mm. |
Bomophal: | ø 8 mm. x 17 m. |
Spild: | Lewmar 40 |
Sejl | |
Storsejl: | 15,9m2, Forlig 9,75m. Agterlig 10,14m. |
Genoa l: | 32,4 m2. Forlig 11,10 m. Agterlig 11,00 m. Lp.: 5,60 m. |
Genoa ll: | 25,2 m2. Forlig 10,45 m. Agterlig 10,00 m. Lp.: 4,84 m. |
Genoa lll: | 18,5 m2. Forlig 9,25 m. Agterlig 8,65 m. Lp.: 4,17 m. |
Genoa lV: | 13,5 m2. Forlig 8,05 m. Agterlig 7,10 m. Lp.: 3,44 m. |
Genoa Reacher: | 32,2 m2. Forlig 11,40 m. Agterlig 10,10 m. Lp.: 5,61 m. |
Spiler: | 70,0 m2. Forlig 11,31 m. Agterlig 11,31 m. Bredde 6,73m. Areal 70m2. |

